Årets kommunundersökning från RFSL har varit hette efterfrågad. Arbetet har dragit ut på tiden eftersom materialet har varit stort. Landets kommuner har fått svara på frågor och visa hur man hanterat hbtq-arbetet inom skolan, den kommunala verksamheten, vilka utbildningsinsatser som gjorts, hur kommunens hbtq-infrastruktur ser ut, hur hbtq-personer är utsatt för hatbrott och slutligen hur attityden till hbtq-personer är inom kommunen.
Med betyg upp till 5 i varje kategori har så ett snittbetyg räknats fram hos kommunerna.
I botten hamnar två kommuner i Västerbotten på delad sista plats, Åsele respektive Bjurholm och näst sist är värmländska Storfors.
– Det ser illa ut för Västerbotten och visar att de ansvariga i kommunerna, och vi andra som arbetar med dessa frågor, har en hel del kvar att göra gällande hbtq-personers situation i Västerbottens inland, säger Helena Gard, ordförande i RFSL Umeå.
Umeå kommun hamnar på en 21 plats.
I topp kan nu den gamla ”böghatar”-staden Göteborg nu placera sig. Ett mångårigt arbete med såväl utbildning, aktivt stöd till bland annat West Pride och en tydlig förändring i attityder i staden har gett resultat. Trots denna förändring bedöms fortsatt Göteborg relativt låg i just attityder till hbtq-personer i staden. Trots topplacering finns, kan man utläsa arbete kvar att göra.
– Det är naturligtvis roligt att Göteborg hamnar högst i undersökningen och det handlar ju om att stora satsningar har gjorts här. Till exempel är stadens hbtq-råd en i Sverige unik satsning. Men, alldeles nyss idag fick jag själv en homofob kommentar på stan och igår fick jag ett transfobt anonymt telefonsamtal från någon i Göteborg, så det finns helt klart saker kvar att göra också här, säger Finn Hellman, ordförande i RFSL Göteborg.
Efter Göteborg placerar sig Växjö i Kronobergs län som får höga poäng för insatser i skolan men tappar mot Göteborg när det gäller stadens hbtq-infrastruktur. Sveriges tredje största stad som likt Göteborg har full pott när det gäller hbtq-infrastrukturen hamnar sämre än Göteborg när det gäller utbildningsinsatser och har även en sämre placering när det gäller utsatthet för hatbrott.
– Det är såklart väldigt roligt att Växjö hamnar så högt upp i den här undersökningen, inte minst för att det ju visar att också något mindre städer kan arbeta på ett bra sätt med hbtq-frågor, säger Thina Sundin, styrelseledamot i RFSL Kronoberg.
Norrköping och Falun hamnar efter Malmö och först på plats 6 hamnar Stockholm. Det som drar ner betyget för huvudstaden är kommunens svaga engagemang när det gäller utbildningsinsatser. Trots att Stockholm är den stad som får högst betyg när det gäller attityden till hbtq-personer så är det främst risken att utsättas för hatbrott som drar ner huvudstaden till en sjätte plats. Något som man i undersökningen till till alla kommuner i Stockholms län.
Efter Stockholm kommer Sala, Luleå och Karlstad och på en tionde plats hamnar Ängelholm.
Från de kommuner som fått dåligt betyg påpekas att detta i högre grad drabbat mindre kommuner. Undersökningen är framtagen i ett samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting.
– Det är tydligt att mycket har hänt i Sverige, också lokalt, under de senaste åtta åren även om skillnaderna i vilket arbete som läggs ner i hbtq-frågor är stora och åtgärderna fortfarande långt ifrån är tillräckliga. Vi vet att den förra kommunundersökningen användes av många kommuner som ett hjälpmedel för att bli bättre. Nu ser vi resultatet av några av de åtgärderna. Det är vår förhoppning att så också ska ske den här gången, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.
Ladda ner hela rapporten från RFSL här
Här hittar du hela listan över kommunernas placering med betyg, max 5 poäng.
Betygen har getts i följande ordning: Skolan, Kommunernas verksamhet, Utbildningsinsatser, hbtq-samhällets infrastruktur, utsatthet för hatbrott, attityden till hbtq-personer och i fet stil det sammanlagda betyget
1. Göteborg Västra Götaland 3,22 5,00 5,00 5,00 3,50 3,03 • 4,13
2. Växjö Kronoberg 4,11 5,00 5,00 3,80 3,50 3,01 • 4,07
3. Malmö Skåne 3,22 5,00 3,00 5,00 3,22 3,21 • 3,78
4. Norrköping Östergötland 1,89 4,20 5,00 4,60 3,50 3,15 • 3,72
5. Falun Dalarna 3,22 3,40 5,00 3,60 3,78 3,25 • 3,71
6. Stockholm Stockholm 4,56 4,20 3,00 5,00 1,83 3,43 • 3,67
7. Sala Västmanland 4,56 3,40 5,00 2,20 3,50 3,06 • 3,62
8. Luleå Norrbotten 2,78 4,20 5,00 3,20 3,22 3,14 • 3,59
9. Karlstad Värmland 2,78 4,20 5,00 3,20 3,50 2,82 • 3,58
10. Ängelholm Skåne 2,78 3,40 5,00 3,60 3,22 3,21 • 3,54
11. Gävle Gävleborg 3,67 3,40 3,00 4,20 3,78 3,04 • 3,51
12. Huddinge Stockholm 3,67 3,40 5,00 3,60 1,83 3,43 • 3,49
13. Falköping Västra Götaland 3,67 3,40 5,00 2,20 3,50 3,03 • 3,47
14. Gnesta Södermanland 3,22 3,40 5,00 2,60 3,22 3,16 • 3,43
15. Sundsvall Västernorrland 1,44 3,40 5,00 3,60 3,78 3,30 • 3,42
15. Emmaboda Kalmar 3,22 2,60 5,00 2,20 4,06 3,43 • 3,42
16. Kungsbacka Halland 4,11 3,40 3,00 3,20 3,50 3,16 • 3,40
17. Örebro Örebro 1,44 4,20 5,00 4,20 2,67 2,84 • 3,39
17. Karlskrona Blekinge 3,22 3,40 3,00 4,20 3,50 3,01 • 3,39
18. Helsingborg Skåne 3,22 4,20 3,00 3,20 3,22 3,21 • 3,34
18. Sollefteå Västernorrland 2,78 3,40 5,00 1,80 3,78 3,30 • 3,34
19. Kalix Norrbotten 3,22 4,20 3,00 3,20 3,22 3,14 • 3,33
20. Södertälje Stockholm 4,11 4,20 3,00 3,20 1,83 3,43 • 3,30
21. Umeå Västerbotten 2,78 4,20 3,00 3,60 2,67 3,26 • 3,25
21. Lund Skåne 3,67 1,80 3,00 4,60 3,22 3,21 • 3,25
22. Kalmar Kalmar 2,78 3,40 3,00 2,80 4,06 3,43 • 3,24
22. Söderhamn Gävleborg 1,44 3,40 5,00 2,80 3,78 3,04 • 3,24
23. Gotland Gotland 1,44 4,20 3,00 3,20 4,06 3,43 • 3,22
24. Nynäshamn Stockholm 5,00 4,20 3,00 1,80 1,83 3,43 • 3,21
25. Övertorneå Norrbotten 1,00 4,20 5,00 2,60 3,22 3,14 • 3,19
25. Uppsala Uppsala 2,78 1,80 3,00 4,60 3,78 3,19 • 3,19
26. Östersund Jämtland 1,00 3,40 3,00 4,60 3,78 3,30 • 3,18
27. Norrtälje Stockholm 2,78 3,40 3,00 4,60 1,83 3,43 • 3,17
28. Finspång Östergötland 1,44 2,60 5,00 3,20 3,50 3,15 • 3,15
29. Falkenberg Halland 2,78 2,60 5,00 1,80 3,50 3,16 • 3,14
30. Eskilstuna Södermanland 2,78 3,40 3,00 3,20 3,22 3,16 • 3,13
31. Sotenäs Västra Götaland 2,33 2,60 5,00 2,20 3,50 3,03 • 3,11
32. Skövde Västra Götaland 1,44 3,40 3,00 4,20 3,50 3,03 • 3,10
33. Haninge Stockholm 3,22 3,40 3,00 3,60 1,83 3,43 • 3,08
33. Kristianstad Skåne 3,22 2,60 3,00 3,20 3,22 3,21 • 3,08
34. Burlöv Skåne 2,78 2,60 3,00 3,60 3,22 3,21 • 3,07
35. Hedemora Dalarna 1,44 2,60 5,00 2,20 3,78 3,25 • 3,04
35. Alingsås Västra Götaland 4,11 1,00 3,00 3,60 3,50 3,03 • 3,04
35. Nyköping Södermanland 1,44 4,20 3,00 3,20 3,22 3,16 • 3,04
36. Borås Västra Götaland 3,67 3,40 1,00 3,60 3,50 3,03 • 3,03
37. Pajala Norrbotten 2,33 3,40 5,00 1,00 3,22 3,14 • 3,02
38. Uddevalla Västra Götaland 2,78 3,40 3,00 2,20 3,50 3,03 • 2,98
38. Kiruna Norrbotten 2,33 3,40 3,00 2,80 3,22 3,14 • 2,98
38. Oskarshamn Kalmar 2,78 1,80 3,00 2,80 4,06 3,43 • 2,98
38. Lidingö Stockholm 5,00 3,40 1,00 3,20 1,83 3,43 • 2,98
39. Lerum Västra Götaland 3,22 1,80 3,00 3,20 3,50 3,03 • 2,96
40. Linköping Östergötland 1,44 3,40 3,00 3,20 3,50 3,15 • 2,95
40. Kungsör Västmanland 2,33 2,60 3,00 3,20 3,50 3,06 • 2,95
41. Höör Skåne 2,78 1,80 3,00 3,60 3,22 3,21 • 2,94
42. Nässjö Jönköping 3,22 2,60 3,00 1,80 3,78 3,15 • 2,92
42. Laholm Halland 1,89 3,40 3,00 2,60 3,50 3,16 • 2,92
43. Sigtuna Stockholm 3,22 4,20 3,00 1,80 1,83 3,43 • 2,91
44. Landskrona Skåne 2,78 2,60 3,00 2,60 3,22 3,21 • 2,90
45. Sjöbo Skåne 1,89 3,40 3,00 2,60 3,22 3,21 • 2,89
46. Upplands Väsby Stockholm 3,22 2,60 3,00 3,20 1,83 3,43 • 2,88
46. Örnsköldsvik Västernorrland 2,78 2,60 1,00 3,80 3,78 3,30 • 2,88
47. Härryda Västra Götaland 3,22 1,80 3,00 2,60 3,50 3,03 • 2,86
47. Vetlanda Jönköping 3,22 2,60 3,00 1,40 3,78 3,15 • 2,86
48. Tyresö Stockholm 2,78 3,40 3,00 2,60 1,83 3,43 • 2,84
49. Kungälv Västra Götaland 3,22 2,60 1,00 3,60 3,50 3,03 • 2,83
50. Västerås Västmanland 1,44 2,60 3,00 3,20 3,50 3,06 • 2,80
51. Lidköping Västra Götaland 2,78 2,60 3,00 1,80 3,50 3,03 • 2,78
51. Täby Stockholm 3,22 3,40 3,00 1,80 1,83 3,43 • 2,78
51. Vaggeryd Jönköping 2,33 2,60 3,00 1,80 3,78 3,15 • 2,78
52. Sundbyberg Stockholm 2,78 2,60 3,00 3,00 1,83 3,43 • 2,77
52. Härnösand Västernorrland 2,33 2,60 1,00 3,60 3,78 3,30 • 2,77
53. Köping Västmanland 3,67 3,40 1,00 1,80 3,50 3,06 • 2,74
53. Svedala Skåne 2,78 2,60 1,00 3,60 3,22 3,21 • 2,74
54. Katrineholm Södermanland 3,22 2,60 1,00 3,20 3,22 3,16 • 2,73
54. Mark Västra Götaland 3,22 3,40 1,00 2,20 3,50 3,03 • 2,73
55. Färgelanda Västra Götaland 2,78 1,80 3,00 2,20 3,50 3,03 • 2,72
55. Åmål Västra Götaland 2,78 2,60 3,00 1,40 3,50 3,03 • 2,72
56. Trosa Södermanland 1,89 1,80 3,00 3,20 3,22 3,16 • 2,71
57. Sollentuna Stockholm 2,33 3,40 3,00 2,20 1,83 3,43 • 2,70
58. Gislaved Jönköping 1,00 3,40 3,00 1,80 3,78 3,15 • 2,69
59. Solna Stockholm 1,44 3,40 3,00 3,00 1,83 3,43 • 2,68
60. Bräcke Jämtland 1,44 2,60 3,00 1,80 3,78 3,30 • 2,65
60. Skara Västra Götaland 2,78 1,80 3,00 1,80 3,50 3,03 • 2,65
61. Sandviken Gävleborg 3,22 2,60 1,00 2,20 3,78 3,04 • 2,64
61. Båstad Skåne 2,78 2,60 3,00 1,00 3,22 3,21 • 2,64
62. Gällivare Norrbotten 1,00 2,60 3,00 2,80 3,22 3,14 • 2,63
62. Osby Skåne 2,33 1,80 3,00 2,20 3,22 3,21 • 2,63
63. Kristinehamn Värmland 2,78 3,40 1,00 2,20 3,50 2,82 • 2,62
64. Mjölby Östergötland 3,22 2,60 1,00 2,20 3,50 3,15 • 2,61
64. Malung Dalarna 3,22 2,60 1,00 1,80 3,78 3,25 • 2,61
65. Lessebo Kronoberg 3,22 1,00 3,00 1,80 3,50 3,01 • 2,59
66. Surahammar Västmanland 1,89 1,80 3,00 2,20 3,50 3,06 • 2,57
66. Fagersta Västmanland 1,44 2,60 3,00 1,80 3,50 3,06 • 2,57
67. Nybro Kalmar 1,44 1,80 3,00 2,20 3,50 3,43 • 2,56
67. Mora Dalarna 2,33 1,80 1,00 3,20 3,78 3,25 • 2,56
67. Hallstahammar Västmanland 1,00 1,00 5,00 1,80 3,50 3,06 • 2,56
67. Olofström Blekinge 1,44 2,60 3,00 1,80 3,50 3,01 • 2,56
67. Nordanstig Gävleborg 2,33 1,00 3,00 2,20 3,78 3,04 • 2,56
68. Orust Västra Götaland 4,11 1,00 1,00 2,60 3,50 3,03 • 2,54
69. Trollhättan Västra Götaland 1,44 2,60 1,00 3,60 3,50 3,03 • 2,53
69. Jönköping Jönköping 1,44 2,60 1,00 3,20 3,78 3,15 • 2,53
70. Piteå Norrbotten 2,78 1,80 1,00 3,20 3,22 3,14 • 2,52
70. Ljungby Kronoberg 3,22 2,60 1,00 1,80 3,50 3,01 • 2,52
70. Mörbylånga Kalmar 1,44 2,60 1,00 2,60 4,06 3,43 • 2,52
70. Staffanstorp Skåne 1,89 2,60 1,00 3,20 3,22 3,21 • 2,52
70. Ale Västra Götaland 2,78 2,60 1,00 2,20 3,50 3,03 • 2,52
70. Herrljunga Västra Götaland 2,78 2,60 1,00 2,20 3,50 3,03 • 2,52
71. Värmdö Stockholm 3,22 2,60 1,00 3,00 1,83 3,43 • 2,51
71. Enköping Uppsala 1,89 2,60 1,00 2,60 3,78 3,19 • 2,51
71. Salem Stockholm 2,78 3,40 1,00 2,60 1,83 3,43 • 2,51
72. Ovanåker Gävleborg 2,78 2,60 1,00 1,80 3,78 3,04 • 2,50
72. Tjörn Västra Götaland 1,44 1,80 3,00 2,20 3,50 3,03 • 2,50
72. Ulricehamn Västra Götaland 1,44 1,80 3,00 2,20 3,50 3,03 • 2,50
73. Haparanda Norrbotten 2,78 1,00 3,00 1,80 3,22 3,14 • 2,49
73. Eksjö Jönköping 1,00 2,60 3,00 1,40 3,78 3,15 • 2,49
73. Tomelilla Skåne 1,89 2,60 1,00 3,00 3,22 3,21 • 2,49
74. Sunne Värmland 2,78 2,60 1,00 2,20 3,50 2,82 • 2,48
75. Trelleborg Skåne 1,00 1,80 3,00 2,60 3,22 3,21 • 2,47
76. Tierp Uppsala 2,78 1,80 1,00 2,20 3,78 3,19 • 2,46
76. Arboga Västmanland 2,78 3,40 1,00 1,00 3,50 3,06 • 2,46
76. Västervik Kalmar 1,44 2,60 1,00 2,20 4,06 3,43 • 2,46
77. Gullspång Västra Götaland 2,78 2,60 1,00 1,80 3,50 3,03 • 2,45
77. Varberg Halland 1,44 3,40 1,00 2,20 3,50 3,16 • 2,45
78. Rättvik Dalarna 1,44 2,60 1,00 2,60 3,78 3,25 • 2,44
78. Skurup Skåne 1,00 2,60 1,00 3,60 3,22 3,21 • 2,44
78. Kävlinge Skåne 2,78 2,60 1,00 1,80 3,22 3,21 • 2,44
78. Örkelljunga Skåne 2,78 3,40 1,00 1,00 3,22 3,21 • 2,44
79. Halmstad Halland 1,00 2,60 1,00 3,20 3,50 3,16 • 2,41
79. Åre Jämtland 2,78 1,80 1,00 1,80 3,78 3,30 • 2,41
79. Bjuv Skåne 1,00 1,80 3,00 2,20 3,22 3,21 • 2,41
79. Eslöv Skåne 1,00 3,40 1,00 2,60 3,22 3,21 • 2,41
80. Norberg Västmanland 2,33 2,60 1,00 1,80 3,50 3,06 • 2,38
80. Vingåker Södermanland 1,89 1,80 1,00 3,20 3,22 3,16 • 2,38
80. Borlänge Dalarna 1,44 2,60 1,00 2,20 3,78 3,25 • 2,38
80. Lilla Edet Västra Götaland 2,33 1,80 1,00 2,60 3,50 3,03 • 2,38
81. Götene Västra Götaland 1,89 2,60 1,00 2,20 3,50 3,03 • 2,37
82. Bollebygd Västra Götaland 1,44 2,60 1,00 2,60 3,50 3,03 • 2,36
82. Knivsta Uppsala 1,00 2,60 1,00 2,60 3,78 3,19 • 2,36
82. Östhammar Uppsala 1,00 2,60 1,00 2,60 3,78 3,19 • 2,36
82. Oxelösund Södermanland 2,78 2,60 1,00 1,40 3,22 3,16 • 2,36
83. Mariestad Västra Götaland 1,00 1,80 3,00 1,80 3,50 3,03 • 2,35
83. Lekeberg Örebro 2,78 2,60 1,00 2,20 2,67 2,84 • 2,35
84. Älvdalen Dalarna 3,22 1,80 1,00 1,00 3,78 3,25 • 2,34
84. Simrishamn Skåne 1,00 2,60 1,00 3,00 3,22 3,21 • 2,34
84. Kinda Östergötland 2,78 2,60 1,00 1,00 3,50 3,15 • 2,34
84. Flen Södermanland 1,44 2,60 1,00 2,60 3,22 3,16 • 2,34
85. Timrå Västernorrland 1,44 2,60 1,00 1,80 3,78 3,30 • 2,32
85. Nacka Stockholm 1,44 2,60 1,00 3,60 1,83 3,43 • 2,32
86. Karlshamn Blekinge 2,78 1,80 1,00 1,80 3,50 3,01 • 2,31
86. Öckerö Västra Götaland 2,33 2,60 1,00 1,40 3,50 3,03 • 2,31
87. Motala Östergötland 2,33 1,00 1,00 2,80 3,50 3,15 • 2,30
87. Mölndal Västra Götaland 1,44 2,60 1,00 2,20 3,50 3,03 • 2,30
87. Vänersborg Västra Götaland 1,44 2,60 1,00 2,20 3,50 3,03 • 2,30
88. Uppvidinge Kronoberg 1,44 2,60 1,00 2,20 3,50 3,01 • 2,29
88. Kumla Örebro 1,44 2,60 1,00 3,20 2,67 2,84 • 2,29
88. Tanum Västra Götaland 1,00 1,80 3,00 1,40 3,50 3,03 • 2,29
89. Vallentuna Stockholm 1,44 3,40 1,00 2,60 1,83 3,43 • 2,28
89. Lycksele Västerbotten 2,78 2,60 1,00 1,40 2,67 3,26 • 2,28
89. Grums Värmland 2,78 2,60 1,00 1,00 3,50 2,82 • 2,28
89. Arvika Värmland 2,78 1,80 1,00 1,80 3,50 2,82 • 2,28
89. Bollnäs Gävleborg 1,44 2,60 1,00 1,80 3,78 3,06 • 2,28
89. Hofors Gävleborg 1,44 2,60 1,00 1,80 3,78 3,04 • 2,28
89. Hudiksvall Gävleborg 1,44 2,60 1,00 1,80 3,78 3,04 • 2,28
89. Berg Jämtland 2,78 1,00 1,00 1,80 3,78 3,30 • 2,28
89. Härjedalen Jämtland 2,78 1,00 1,00 1,80 3,78 3,30 • 2,28
90. Hylte Halland 2,78 1,00 1,00 2,20 3,50 3,16 • 2,27
90. Svalöv Skåne 1,00 2,60 1,00 2,60 3,22 3,21 • 2,27
91. Ronneby Blekinge 3,22 1,00 1,00 1,80 3,50 3,01 • 2,26
91. Borgholm Kalmar 1,44 1,00 1,00 2,60 4,06 3,43 • 2,26
92. Hagfors Värmland 1,00 1,00 3,00 2,20 3,50 2,82 • 2,25
92. Gnosjö Jönköping 2,78 1,00 1,00 1,80 3,78 3,15 • 2,25
92. Åtvidaberg Östergötland 1,44 1,80 1,00 2,60 3,50 3,15 • 2,25
92. Hultsfred Kalmar 1,00 2,60 1,00 1,40 4,06 3,43 • 2,25
92. Strömsund Jämtland 1,00 2,60 1,00 1,80 3,78 3,30 • 2,25
93. Säter Dalarna 1,44 1,80 1,00 2,20 3,78 3,25 • 2,24
93. Grästorp Västra Götaland 2,33 1,00 1,00 2,60 3,50 3,03 • 2,24
93. Älvkarleby Uppsala 1,89 1,00 1,00 2,60 3,78 3,19 • 2,24
93. Avesta Dalarna 1,00 2,60 1,00 1,80 3,78 3,25 • 2,24
94. Heby Västmanland 1,00 2,60 1,00 2,20 3,50 3,06 • 2,23
95. Dals-Ed Västra Götaland 1,00 2,60 1,00 2,20 3,50 3,03 • 2,22
95. Hjo Västra Götaland 1,00 2,60 1,00 2,20 3,50 3,03 • 2,22
95. Lysekil Västra Götaland 1,00 2,60 1,00 2,20 3,50 3,03 • 2,22
95. Töreboda Västra Götaland 1,00 2,60 1,00 2,20 3,50 3,03 • 2,22
95. Tingsryd Kronoberg 1,00 2,60 1,00 2,20 3,50 3,01 • 2,22
95. Skellefteå Västerbotten 2,78 1,80 1,00 1,80 2,67 3,26 • 2,22
96. Österåker Stockholm 2,78 1,00 1,00 3,20 1,83 3,43 • 2,21
96. Ystad Skåne 1,00 1,80 1,00 3,00 3,22 3,21 • 2,21
97. Hammarö Värmland 1,89 1,80 1,00 2,20 3,50 2,82 • 2,20
97. Kil Värmland 1,89 1,80 1,00 2,20 3,50 2,82 • 2,20
98. Torsås Kalmar 1,44 1,00 1,00 2,20 4,06 3,43 • 2,19
98. Säffle Värmland 1,00 2,60 1,00 2,20 3,50 2,82 • 2,19
99. Boxholm Östergötland 1,00 1,80 1,00 2,60 3,50 3,15 • 2,18
99. Söderköping Östergötland 1,00 2,60 1,00 1,80 3,50 3,15 • 2,18
99. Ödeshög Östergötland 1,00 1,80 1,00 2,60 3,50 3,15 • 2,18
100. Aneby Jönköping 1,89 1,80 1,00 1,40 3,78 3,15 • 2,17
100. Vaxholm Stockholm 2,33 1,80 1,00 2,60 1,83 3,43 • 2,17
101. Alvesta Kronoberg 1,44 1,80 1,00 2,20 3,50 3,01 • 2,16
101. Lindesberg Örebro 3,22 1,00 1,00 2,20 2,67 2,84 • 2,16
102. Vara Västra Götaland 1,00 1,00 3,00 1,40 3,50 3,03 • 2,15
102. Habo Jönköping 1,00 1,00 3,00 1,00 3,78 3,15 • 2,15
102. Nora Örebro 1,00 1,80 1,00 3,60 2,67 2,84 • 2,15
102. Ekerö Stockholm 1,44 2,60 1,00 2,60 1,83 3,43 • 2,15
102. Upplands-Bro Stockholm 1,44 3,40 1,00 1,80 1,83 3,43 • 2,15
103. Ockelbo Gävleborg 1,44 1,00 1,00 2,60 3,78 3,04 • 2,14
103. Höganäs Skåne 1,00 1,80 1,00 2,60 3,22 3,21 • 2,14
103. Östra Göinge Skåne 1,00 1,80 1,00 2,60 3,22 3,21 • 2,14
104. Munkfors Värmland 1,89 1,00 1,00 2,60 3,50 2,82 • 2,13
104. Jokkmokk Norrbotten 1,00 2,60 1,00 1,80 3,22 3,14 • 2,13
105. Vimmerby Kalmar 1,44 1,00 1,00 1,80 4,06 3,43 • 2,12
106. Mönsterås Kalmar 1,00 1,00 1,00 2,20 4,06 3,43 • 2,11
106. Krokom Jämtland 1,00 1,00 1,00 2,60 3,78 3,30 • 2,11
106. Ragunda Jämtland 1,00 1,00 1,00 2,60 3,78 3,30 • 2,11
106. Smedjebacken Dalarna 1,44 1,80 1,00 1,40 3,78 3,25 • 2,11
107. Mellerud Västra Götaland 1,44 1,80 1,00 1,80 3,50 3,03 • 2,10
107. Partille Västra Götaland 1,44 1,00 1,00 2,60 3,50 3,03 • 2,10
107. Svenljunga Västra Götaland 1,44 1,00 1,00 2,60 3,50 3,03 • 2,10
108. Håbo Uppsala 1,00 1,00 1,00 2,60 3,78 3,19 • 2,09
108. Tibro Västra Götaland 1,00 1,80 1,00 2,20 3,50 3,03 • 2,09
108. Mullsjö Jönköping 1,00 1,00 1,00 2,60 3,78 3,15 • 2,09
109. Botkyrka Stockholm 1,44 2,60 1,00 2,20 1,83 3,43 • 2,08
110. Laxå Örebro 2,33 1,80 1,00 1,80 2,67 2,84 • 2,07
110. Hässleholm Skåne 1,00 1,80 1,00 2,20 3,22 3,21 • 2,07
110. Klippan Skåne 1,00 1,80 1,00 2,20 3,22 3,21 • 2,07
110. Perstorp Skåne 1,00 1,00 1,00 3,00 3,22 3,21 • 2,07
111. Strängnäs Södermanland 1,00 1,80 1,00 2,20 3,22 3,16 • 2,06
111. Hallsberg Örebro 1,44 1,80 1,00 2,60 2,67 2,84 • 2,06
112. Sorsele Västerbotten 1,00 1,80 1,00 2,60 2,67 3,26 • 2,05
112. Robertsfors Västerbotten 1,00 2,60 1,00 1,80 2,67 3,26 • 2,05
112. Ånge Västernorrland 1,44 1,00 1,00 1,80 3,78 3,30 • 2,05
113. Leksand Dalarna 1,44 1,00 1,00 1,80 3,78 3,25 • 2,04
113. Vadstena Östergötland 1,00 1,00 1,00 2,60 3,50 3,15 • 2,04
113. Ydre Östergötland 1,00 2,60 1,00 1,00 3,50 3,15 • 2,04
113. Järfälla Stockholm 2,78 1,00 1,00 2,20 1,83 3,43 • 2,04
113. Orsa Dalarna 1,00 1,00 1,00 2,20 3,78 3,25 • 2,04
114. Stenungsund Västra Götaland 1,44 1,00 1,00 2,20 3,50 3,03 • 2,03
114. Strömstad Västra Götaland 1,44 1,00 1,00 2,20 3,50 3,03 • 2,03
114. Sävsjö Jönköping 1,44 1,80 1,00 1,00 3,78 3,15 • 2,03
114. Tranås Jönköping 1,44 1,00 1,00 1,80 3,78 3,15 • 2,03
114. Älmhult Kronoberg 1,44 1,00 1,00 2,20 3,50 3,01 • 2,03
115. Karlskoga Örebro 3,22 1,00 1,00 1,40 2,67 2,84 • 2,02
115. Karlsborg Västra Götaland 1,00 2,60 1,00 1,00 3,50 3,03 • 2,02
115. Tidaholm Västra Götaland 1,00 1,80 1,00 1,80 3,50 3,03 • 2,02
115. Forshaga Värmland 2,78 1,00 1,00 1,00 3,50 2,82 • 2,02
116. Bromölla Skåne 1,44 1,80 1,00 1,40 3,22 3,21 • 2,01
116. Arjeplog Norrbotten 1,89 1,80 1,00 1,00 3,22 3,14 • 2,01
116. Hörby Skåne 1,00 1,00 1,00 2,60 3,22 3,21 • 2,01
116. Vellinge Skåne 1,00 1,00 1,00 2,60 3,22 3,21 • 2,01
116. Åstorp Skåne 1,00 1,80 1,00 1,80 3,22 3,21 • 2,01
117. Älvsbyn Norrbotten 1,00 1,00 1,00 2,60 3,22 3,14 • 1,99
117. Kramfors Västernorrland 1,44 1,00 1,00 1,40 3,78 3,30 • 1,99
117. Torsby Värmland 1,00 1,00 1,00 2,60 3,50 2,82 • 1,99
117. Årjäng Värmland 1,00 1,00 1,00 2,60 3,50 2,82 • 1,99
117. Vansbro Dalarna 1,89 1,00 1,00 1,00 3,78 3,25 • 1,99
118. Askersund Örebro 1,00 2,60 1,00 1,80 2,67 2,84 • 1,98
118. Ludvika Dalarna 1,44 1,00 1,00 1,40 3,78 3,25 • 1,98
119. Sölvesborg Blekinge 1,89 1,00 1,00 1,40 3,50 3,01 • 1,97
120. Värnamo Jönköping 1,44 1,00 1,00 1,40 3,78 3,15 • 1,96
121. Bengtsfors Västra Götaland 1,00 1,00 1,00 2,20 3,50 3,03 • 1,95
121. Malå Västerbotten 2,78 1,00 1,00 1,00 2,67 3,26 • 1,95
122. Lomma Skåne 1,00 1,00 1,00 2,20 3,22 3,21 • 1,94
122. Ljusdal Gävleborg 1,00 1,00 1,00 1,80 3,78 3,04 • 1,94
123. Boden Norrbotten 1,00 1,00 1,00 2,20 3,22 3,14 • 1,93
123. Överkalix Norrbotten 1,00 1,00 1,00 2,20 3,22 3,14 • 1,93
124. Nordmaling Västerbotten 1,00 1,80 1,00 1,80 2,67 3,26 • 1,92
124. Vindeln Västerbotten 1,00 1,00 1,00 2,60 2,67 3,26 • 1,92
124. Vännäs Västerbotten 1,00 1,00 1,00 2,60 2,67 3,26 • 1,92
124. Eda Värmland 1,00 1,00 1,00 2,20 3,50 2,82 • 1,92
124. Filipstad Värmland 1,00 1,00 1,00 2,20 3,50 2,82 • 1,92
125. Högsby Kalmar 1,00 1,00 1,00 1,00 4,06 3,43 • 1,91
126. Tranemo Västra Götaland 1,44 1,00 1,00 1,40 3,50 3,03 • 1,90
127. Nykvarn Stockholm 1,44 1,00 1,00 2,60 1,83 3,43 • 1,88
128. Degerfors Örebro 1,44 1,00 1,00 2,20 2,67 2,84 • 1,86
129. Storuman Västerbotten 1,00 1,00 1,00 2,20 2,67 3,26 • 1,85
129. Ljusnarsberg Örebro 1,00 1,00 1,00 2,60 2,67 2,84 • 1,85
130. Gagnef Dalarna 1,00 1,00 1,00 1,00 3,78 3,25 • 1,84
131. Munkedal Västra Götaland 1,44 1,00 1,00 1,00 3,50 3,03 • 1,83
131. Vårgårda Västra Götaland 1,44 1,00 1,00 1,00 3,50 3,03 • 1,83
132. Danderyd Stockholm 1,44 1,00 1,00 2,20 1,83 3,43 • 1,82
